| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง |
| 2 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 | 6 | นางสาว กชกร ยาปัน |
| 3 | 08 ก.ค. 2569 | ลูกเสือ | 9 | นางสายฝน ยะจรรยา |
| 4 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 | 1 | นางสาว กชกร ยาปัน |
| 5 | 06 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 8 | ณัฐกานต์ พิจารณ์ |
| 6 | 06 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 6 | ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 | 6 | นางสาว กชกร ยาปัน |
| 2 | 01 ก.ค. 2569 | ลูกเสือ | 9 | นางสายฝน ยะจรรยา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 | 6 | นางสาว กชกร ยาปัน |
| 2 | 19 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 |