| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง |
| 2 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 | 6 | นางสาว กชกร ยาปัน |
| 3 | 24 มิ.ย. 2569 | ลูกเสือ | 9 | นางสายฝน ยะจรรยา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | ลูกเสือ | 9 | นางสายฝน ยะจรรยา |
| 2 | 16 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 | 2 | นางสาว กชกร ยาปัน |
| 3 | 16 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางณิชนันทน์ ชาติเผือก |
| 4 | 16 มิ.ย. 2569 | พลศึกษา | 8 | นายพินิจ ริยะป่า |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 | 6 | นางสาว กชกร ยาปัน |
| 2 | 19 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 |