ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 4 | นางสายฝน ยะจรรยา |
| 2 | 16 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นางสาวตวงทอง ไชยลาม |
| 3 | 16 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 6 | นางสาวตวงทอง ไชยลาม |
| 4 | 04 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง |
| 5 | 21 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง |
| 6 | 20 พ.ค. 2569 | บูรณาการ | 8 | นายอัษฎาวุธ แสนจันทร์ |
| 7 | 20 พ.ค. 2569 | บูรณาการ | 7 | นายอัษฎาวุธ แสนจันทร์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง |
| 2 | 28 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 2 | ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ งิ้วทอง |